Крышка заднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки в сборе
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего и среднего подшипника (чугунная)
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника первичного вала раздаточной коробки
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 1.45 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка картера редуктора нового образца на задний и средний мост
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 1.915 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо сальника распорное поворотного кулака
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Диск нажимной двигателя MFZ430 (323482000453)
| Длина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 485 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 38.78 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Вилка наружной полуоси переднего моста
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 3.296 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка муфты блокировки раздаточной коробки
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной редуктора ведущей шестерни заднего моста
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 7.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал промежуточный раздаточной коробки
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной редуктора среднего моста (L=550 мм) / Вал ведущей шестерни переднего, среднего редуктора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.71 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Штифт полукольца коленчатого вала
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 5 |
| Высота, мм | 5 |
| Вес, кг | 0.1 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Шатун в сборе
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 2.53 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Уплотнитель термостата
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 5 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Трубка топливная высокого давления шестого цилиндра
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Трубка топливная высокого давления четвертого цилиндра
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Трубка топливная высокого давления третьего цилиндра
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка турбокомпрессора 719-58-07
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка водяной трубы 719-45-2
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
