Привод стартера к стартеру 2501.3708-10,-11,-20,-21 (z=10; m=3,75 мм)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.95 |
Характеристики
Модуль управления светом
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 55 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Генератор (28 В, 95 А, d наружный статора (корпуса)=140 мм, количество канавок шкива= 2, тип подключения=D+)
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 6.8 |
Характеристики
Боковой повторитель указателя поворота
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.14 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Блок контрольных ламп
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.17 |
Характеристики
Пучок проводов задний по раме
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 120 |
| Вес, кг | 2.82 |
Характеристики
Шестерня коронная дифференциала раздаточной коробки
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 5.29 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведомая цилиндрическая (i=6,77; z=48; 12 отверстий)
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 19 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цилиндр сцепления гидравлический главный нового образца
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 45 |
| Вес, кг | 2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цапфа поворотного кулака (до 2003 г.в., отсутствуетштуцер подвода воздуха, 8 крепежных отверстий, d=14 мм) в сборе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 19 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Фланец задний
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 3.64 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Тяга с краном
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.15 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка регулировочная толщиной 0,22 мм цилиндрической пары редуктора
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Полуось внутренняя правая переднего ведущего моста (усиленная, L=870 мм)
| Длина, мм | 870 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 15.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Опора шаровая поворотного кулака в сборе (12 крепёжных отверстий, d=19 мм, высота шейки 85 мм)
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 350 |
| Вес, кг | 20 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Муфта выключения сцепления MFZ430 KZISZ-5
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Муфта выжимная выключения сцепления корзины лепестковой с подшипником в сборе
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 5.6 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Крышка заднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки в сборе
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки под датчик
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 2.04 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
