Клапан электромагнитный (24 В)
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 50 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 480 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Вал привода переднего моста раздаточной коробки
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 6.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал первичный раздаточной коробки
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 9.455 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал карданный промежуточный (L=436+29 мм, фланец с 8 отверстиями)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 23.75 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной усиленного редуктора заднего моста (L=548,5 мм) / Вал редуктора ведущей шестерни заднего моста
| Длина, мм | 560 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 6.87 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня коленчатого вала (нового образца)
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.45 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Хомут патрубка выпускного вспомогательного тормоза
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Траверса оси коромысел
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Скоба прижимная подушек подвески двигателя
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 0.685 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка выхлопной системы в сборе (квадратная, с металлическим кольцом)
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.034 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Полукольцо опорное коленчатого вала
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.15 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Патрубок задний подвода воздуха к турбокомпрессору
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Ось коромысла в сборе с коромыслами и стойками
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Кронштейн задний правый
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 4.44 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо пружинное оси коромысла
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.001 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Кольцо упорное подшипника
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Клапан выпускной (малый)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 155 |
| Вес, кг | 0.284 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Датчик температуры охлаждающей жидкости
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.022 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
