Генератор
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Генератор (28 В, 95 А, d наружный статора (корпуса)=140 мм, количество канавок шкива= 2, тип подключения=D+)
| В наличии | В наличии, шт |
| Вес, кг | 6.8 |
Характеристики
Замок зажигания нового образца. Количество в упаковке: 10шт.
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.6 |
Характеристики
Блок электромагнитных клапанов подкачки колёс БЭК-2М
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 165 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 2.15 |
Характеристики
Блок контрольных ламп
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.17 |
Характеристики
Блок управления электронный М240 55 3763-01
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Блок управления двигателем электронный (EDC-7UC31)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Шестерня ведомая цилиндрическая (i=6,77; z=48; 12 отверстий)
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 19 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня низшей передачи промежуточного вала раздаточной коробки (i=1,21; z=33)
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цилиндр сцепления гидравлический главный нового образца
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 45 |
| Вес, кг | 2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цапфа поворотного кулака в сборе (с 2003 г.в., отсутствуетштуцер подвода воздуха, 12 крепежных отверстий, d=16 мм)
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 300 |
| Вес, кг | 19.25 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Фланец привода переднего моста в сборе
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Фланец задний
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 3.64 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Фланец привода заднего моста (торцевые шлицы, малый)
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.58 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Тяга с краном привода педали диафрагменного сцепления
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Сателлит дифференциала заднего моста в сборе
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.554 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка крышки картера редуктора
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.025 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Полуось внутренняя левая переднего ведущего моста (усиленная, L=730 мм)
| Длина, мм | 730 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 13.3 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Подушка подвески раздаточной коробки
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 26 |
| Вес, кг | 0.101 |
Характеристики
