Диск усиленный шарнира переднего моста
| Длина, мм | 132 |
| Ширина, мм | 128 |
| Высота, мм | 36 |
| Вес, кг | 2.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 480 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Вилка наружной полуоси переднего моста
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 3.296 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка наружной полуоси
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.983 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной усиленного редуктора (передний, средний мост)
| Длина, мм | 575 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 7.675 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал привода переднего моста раздаточной коробки
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 6.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал первичный раздаточной коробки
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 9.455 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал карданный среднего моста (L=1192 мм, фланец с 8 отверстиями)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 35.2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал карданный промежуточный (L=436+29 мм, фланец с 8 отверстиями)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 23.75 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной усиленного редуктора заднего моста (L=548,5 мм) / Вал редуктора ведущей шестерни заднего моста
| Длина, мм | 560 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 6.87 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Фланец упорный распределительного вала
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Трубка топливная высокого давления первого цилиндра
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Траверса оси коромысел
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.05 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Рампа топливная (распределительный трубопровод)
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка теплопередающего элемента двигателя
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.005 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка водяной трубы 719-45-1
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.007 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Прокладка
Подогреватель предпусковой дизельный 14ТС-10-Е4
Патрубок задний подвода воздуха к турбокомпрессору
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Крышка маслозаливного патрубка в сборе
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 0.06 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
