Клапан электромагнитный (24 В)
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 50 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Картер дифференциала заднего подшипника раздаточной коробки
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 5.71 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Каретка переключения передач раздаточной коробки (z=24)
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.67 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал редуктора заднего моста в сборе (z=49, i=7,49, БМКД, 12 отверстий, без внутренних колец подшипника)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 41.12 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск усиленный шарнира переднего моста
| Длина, мм | 132 |
| Ширина, мм | 128 |
| Высота, мм | 36 |
| Вес, кг | 2.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск шарнира переднего моста
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 95 |
| Вес, кг | 1.592 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 480 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Втулка распорная шестерни высшей передачи промежуточного вала раздаточной коробки
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.84 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка наружной полуоси переднего моста
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 3.296 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка наружной полуоси
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.983 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка включения передач раздаточной коробки соштоком в сборе
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.17 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной редуктора ведущей шестерни заднего моста
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 7.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной усиленного редуктора (передний, средний мост)
| Длина, мм | 575 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 7.675 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал промежуточный раздаточной коробки
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня коленчатого вала (нового образца)
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.45 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Хомут патрубка выпускного вспомогательного тормоза
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Фланец упорный распределительного вала
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 10 |
| Высота, мм | 10 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Трубка топливная высокого давления пятого цилиндра
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Трубка топливная высокого давления первого цилиндра
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
