Муфта выжимная выключения сцепления
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кулак усиленный шарнира переднего моста
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.875 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка стакана подшипника
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 1.12 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка сальника поворотного кулака
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.547 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего подшипника (колпак малый)
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего и среднего подшипника (чугунная)
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки под датчик
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 2.04 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка картера редуктора переднего моста
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка картера редуктора нового образца на задний и средний мост
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 1.915 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крестовина дифференциала
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.89 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект шестерен редуктора заднего моста (z=49, i=7,49). Количество в упаковке: 3шт. (z=12х12х22; i=7,49)
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 12.5 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект шестерен редуктора заднего моста (z=47; i=7,32). Количество в упаковке: 3шт. (z=14х11х2; i=7,49)
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 19 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо уплотнительное поворотного кулака
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 2 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо сальника распорное поворотного кулака
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо фторопластовое Ф4
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Клапан электромагнитный (24 В)
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 50 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Картер дифференциала заднего подшипника раздаточной коробки
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 40 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 5.71 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал редуктора заднего моста в сборе (z=49, i=7,49, БМКД)
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 35 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал редуктора заднего моста в сборе (z=49, i=7,49, БМКД, 12 отверстий, без внутренних колец подшипника)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 41.12 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал в сборе (z=47, i=7,32)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 280 |
| Вес, кг | 37 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
