Кулак шарнира переднего моста
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 95 |
| Высота, мм | 68 |
| Вес, кг | 1.904 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка стакана подшипника
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 1.12 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника на задний и средний мост
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.585 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего подшипника (колпак малый)
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки под датчик
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 2.04 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего подшипника первичного вала раздаточной коробки без КДОМ
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.13 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кронштейн подвески правый раздаточной коробки в сборе
| Длина, мм | 950 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 8.362 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крестовина дифференциала
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.89 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект шестерен редуктора заднего моста (z=47; i=7,32). Количество в упаковке: 3шт. (z=14х11х2; i=7,49)
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 220 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 19 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект чашек дифференциала редуктора (БМКД, 12 отверстий). Количество в упаковке: 2шт.
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Клапан электромагнитный (24 В)
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 50 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал редуктора заднего моста в сборе (z=49, i=7,49, БМКД, 12 отверстий, без внутренних колец подшипника)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 41.12 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал в сборе (z=47, i=7,32)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 280 |
| Вес, кг | 37 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск шарнира переднего моста
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 95 |
| Вес, кг | 1.592 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 480 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.5 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Втулка шестерни первичного вала раздаточной коробки
| Длина, мм | 68 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.39 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал промежуточный раздаточной коробки
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал карданный среднего моста (L=1192 мм, фланец с 8 отверстиями)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 35.2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал карданный промежуточный (L=436+29 мм, фланец с 8 отверстиями)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 23.75 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной редуктора среднего моста (L=550 мм) / Вал ведущей шестерни переднего, среднего редуктора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.71 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
