Дифференциал редуктора заднего моста в сборе (z=49, i=7,49, БМКД)
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 35 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня коронная дифференциала раздаточной коробки
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 140 |
| Вес, кг | 5.29 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цилиндр сцепления гидравлический главный нового образца
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 45 |
| Вес, кг | 2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Цапфа поворотного кулака (до 2003 г.в., отсутствуетштуцер подвода воздуха, 8 крепежных отверстий, d=14 мм) в сборе
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 19 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Тяга с краном
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.15 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Прокладка регулировочная толщиной 0,22 мм цилиндрической пары редуктора
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.09 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Муфта выключения сцепления MFZ430 KZISZ-5
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Муфта выжимная выключения сцепления корзины лепестковой с подшипником в сборе
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 5.6 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Крышка заднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки в сборе
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки под датчик
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 2.04 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект чашек дифференциала редуктора (БМКД, 12 отверстий). Количество в упаковке: 2шт.
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект чашек дифференциала в сборе (без БМКД, 8 отверстий). Количество в упаковке: 2шт.
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 11.8 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо уплотнительное поворотного кулака
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 2 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо фторопластовое Ф4
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Каретка переключения передач раздаточной коробки (z=24)
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 1.67 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал в сборе (z=47, i=7,32)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 280 |
| Вес, кг | 37 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск шарнира переднего моста
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 95 |
| Вес, кг | 1.592 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Вилка наружной полуоси переднего моста
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 3.296 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка наружной полуоси
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.983 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
