Крышка переднего подшипника первичного вала раздаточной коробки
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 1.45 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект шестерен редуктора заднего моста (z=49, i=7,49). Количество в упаковке: 3шт. (z=12х12х22; i=7,49)
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 250 |
| Вес, кг | 12.5 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо фторопластовое Ф4
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Диск нажимной двигателя MFZ430 (323482000453)
| Длина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 485 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 38.78 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Втулка шестерни первичного вала раздаточной коробки
| Длина, мм | 68 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.39 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка муфты блокировки раздаточной коробки
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 140 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал промежуточный раздаточной коробки в сборе с подшипником и шестерней (i=7,32)
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 8.39 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал карданный среднего моста (L=1192 мм, фланец с 8 отверстиями)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 35.2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал карданный промежуточный (L=436+29 мм, фланец с 8 отверстиями)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 180 |
| Вес, кг | 23.75 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной редуктора среднего моста (L=550 мм) / Вал ведущей шестерни переднего, среднего редуктора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.71 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки под датчик
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 2.04 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего подшипника первичного вала раздаточной коробки без КДОМ
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 2.13 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Комплект чашек дифференциала редуктора (БМКД, 12 отверстий). Количество в упаковке: 2шт.
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 20 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 12.6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал редуктора заднего моста в сборе (z=49, i=7,49, БМКД)
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 35 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал в сборе (z=47, i=7,32)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 280 |
| Вес, кг | 37 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал привода переднего моста раздаточной коробки
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 6.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал первичный раздаточной коробки
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 9.455 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной усиленного редуктора заднего моста (L=548,5 мм) / Вал редуктора ведущей шестерни заднего моста
| Длина, мм | 560 |
| Ширина, мм | 120 |
| Высота, мм | 75 |
| Вес, кг | 6.87 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведомая привода спидометра (z=24; i=8,05). Применяется в трансмиссии для привода спидометра раздаточной коробки на автомобилях УРАЛ-43203-10.
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 0.18 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня ведущая цилиндрическая (z=12, i=7,49) шлифованный зуб
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 6.7 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
