Кулак усиленный шарнира переднего моста
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 1.875 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка стакана подшипника
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 30 |
| Вес, кг | 1.12 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка сальника поворотного кулака
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 0.547 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка заднего и среднего подшипника (чугунная)
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка переднего подшипника промежуточного вала раздаточной коробки под датчик
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 90 |
| Вес, кг | 2.04 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка картера редуктора переднего моста
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 280 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 2 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крышка картера редуктора нового образца на задний и средний мост
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 1.915 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Крестовина дифференциала
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.89 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо уплотнительное поворотного кулака
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 2 |
| Вес, кг | 0.01 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо сальника распорное поворотного кулака
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Кольцо фторопластовое Ф4
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 1 |
| Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Дифференциал редуктора заднего моста в сборе (z=49, i=7,49, БМКД)
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 240 |
| Вес, кг | 35 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Дифференциал в сборе (z=47, i=7,32)
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 280 |
| Вес, кг | 37 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Диск сцепления ведомый 430GTZ
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 440 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 8 |
| Производитель | ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) |
Характеристики
Втулка шестерни первичного вала раздаточной коробки
| Длина, мм | 68 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 0.39 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка наружной полуоси переднего моста
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 110 |
| Вес, кг | 3.296 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вилка включения передач раздаточной коробки соштоком в сборе
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 50 |
| Высота, мм | 50 |
| Вес, кг | 1.17 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал промежуточный раздаточной коробки
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 60 |
| Вес, кг | 6 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Вал проходной редуктора среднего моста (L=550 мм) / Вал ведущей шестерни переднего, среднего редуктора
| В наличии | В наличии, шт |
| Длина, мм | 550 |
| Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 7.71 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
Шестерня высшей передачи первичного вала раздаточной коробки (z=28)
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 80 |
| Вес, кг | 5.4 |
| Производитель | АО "АЗ "УРАЛ" |
Характеристики
